| 椭圆形步进 | |
| 材料 | 30*60 * 1.5厘米钢,塑料,泡沫 |
| 产品尺寸 | 69*43 * (109-120) cm |
| 电阻调整 | 无限调整和 3 级倾斜调整 |
| 最大用户重量 | 120 千克/265磅 |
| 驱动系统 | 皮带传动 |
| 平衡调整 | 两个平衡调整轮 |
| LCD 显示器 | 时间速度距离卡路里 |
| 配件 | 平板电脑支架 |
| 包装尺寸 | 56*39 * 42厘米 |
| 车把 | 高度调整 109-120厘米,360 度可旋转 |
| 坐垫高度 | 78厘米不能调节 |
| G.W./n.W. | 20/17.2千克 |








| 椭圆形步进 | |
| 材料 | 30*60 * 1.5厘米钢,塑料,泡沫 |
| 产品尺寸 | 69*43 * (109-120) cm |
| 电阻调整 | 无限调整和 3 级倾斜调整 |
| 最大用户重量 | 120 千克/265磅 |
| 驱动系统 | 皮带传动 |
| 平衡调整 | 两个平衡调整轮 |
| LCD 显示器 | 时间速度距离卡路里 |
| 配件 | 平板电脑支架 |
| 包装尺寸 | 56*39 * 42厘米 |
| 车把 | 高度调整 109-120厘米,360 度可旋转 |
| 坐垫高度 | 78厘米不能调节 |
| G.W./n.W. | 20/17.2千克 |






